| Längen des Gasleitungsnetzes | |
| Druck | km |
| NIEDERDRUCK | 0 |
| MITTELDRUCK | 0 |
| HOCHDRUCK | 3.201 |
Berücksichtigte Leitungslängen
- einschließlich stillgelegter Leitungen
- einschließlich DEUDAN, NETRA
- einschließlich gepachtete Längen
- ohne verpachtete Längen
- ohne nicht mehr verwendbare Längen
| Längen der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmessern | ||||||||
| km | ||||||||
| A | x >= 1000 | 684 | ||||||
| B | 700 <= X < 1000 | 589 | ||||||
| C | 500 <= X < 700 | 786 | ||||||
| D | 350 <= X < 500 | 384 | ||||||
| E | 225 <= X < 350 | 446 | ||||||
| F | 110 <= X < 225 | 297 | ||||||
| G | X < 110 | 15 | ||||||
| Summe | 3.201 | |||||||
| Anzahl der Ausspeisestellen | |
| Druck | Anzahl |
| NIEDERDRUCK | 0 |
| MITTELDRUCK | 0 |
| HOCHDRUCK | 180 |
Jahresarbeit und Jahreshöchstlast 2011
Die durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit betrug: 147.497.035.799 kWh.
Die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen, aufgetreten am 22.02.2011 um 6:00 Uhr, betrug 43.386.000 kWh/h.
Anzahl der Ausspeisestellen im Hochdruck: 177
